Обратная связь:
| |
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | Account status | 440 | 0 | | Armenia, Yerevan | 3741 | 0.1303
|
 | Afghanistan | 93 | 0.3560
| | Aruba | 297 | 0.1303
|
 | Afghanistan, Mobile | 9370, 93702 ... | 0.3763
| | Aruba, Mobile | 297127, 29756 ... | 0.2649
|
 | Albania | 355 | 0.0984
| | Ascension Island | 247 | 0.7150
|
 | Albania, Mobile | 35538, 35568 ... | 0.3618
| | Australia | 61 | 0.0391
|
 | Albania, Tirana | 3554 | 0.0724
| | Australia, Christmas Islands | 6189164; 619164 | 0.0246
|
| | Algeria | 213 | 0.1303
| | Australia, Cocos Keeling Islands | 6189162; 619162 | 0.02706 |
| | Algeria, Algiers | 21321 | 0.1303
| | Australia, Freephone | 6110; 6112 | 0.0246
|
| | Algeria, Mobile | 2135, 2136 ... | 0.2200
| | Australia, Mobile | 611, 614 ... | 0.2214
|
| | American Samoa | 1684; 684 | 0.1331
| | Australian Ex | 6721 | 1.7078
|
| | Andorra | 376 | 0.0550
| | Australian Ex, Casey | 67212 | 1.7078
|
| | Andorra, Mobile | 3763, 3764 ... | 0.3908
| | Australian Ex, Davis | 67210 | 1.7078
|
| | Angola | 244 | 0.1824
| | Australian Ex, Macquarrie | 67213 | 1.7078
|
| | Angola, Mobile | 2449 | 0.2460
| | Australian Ex, Mawson | 67211 | 1.7078
|
| | Anguilla | 1264 | 0.2640
| | Austria | 43 | 0.0289
|
| | Antarctica | 672 | 1.7078
| | Austria, A1 | 43663; 43664 | 0.2344
|
| | Antigua | 1268 | 0.2206
| | Austria, Freephone | 43800 | 0.0261
|
| | Antigua, Audiotext | 1268404, 1268686 ... | 0.24266 | | Austria, Maxmobil | 43676 | 0.2344
|
| | Antigua, Mobile | 12684; 12687 | 0.2206
| | Austria, Mobile | 43644, 4366 ... | 0.2475
|
| | Argentina | 54 | 0.0318
| | Austria, Mobile, Telering | 43650 | 0.2243
|
| | Argentina, Buenos Aires | 5411 | 0.0174
| | Austria, One | 43699 | 0.2410
|
| | Argentina, La Plata | 54221 | 0.0261
| | Austria, Premium | 43711 | 0.2310
|
| | Argentina, Mar Del Plata | 54223 | 0.0261
| | Austria, Vienna | 431; 432 | 0.0289
|
| | Argentina, Mendoza | 54261 | 0.0261
| | Austria-Salzburg | 43662 | 0.03344 |
| | Argentina, Mobile | 549 | 0.1114
| | Azerbaijan | 994 | 0.1980
|
| | Armenia | 374 | 0.1447
| | Azerbaijan, Mobile | 99450; 99455 | 0.3690
|
| | Armenia, Mobile | 3749 | 0.3980
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо нажать первую букву страны на английском языке.
На данный момент, русский алфавит НЕ РАБОТАЕТ, т.к. находится в стадии разработки. Приносим в связи с этим свои извинения.
* - русский алфавит на данный момент не работает.
|
|