Обратная связь:
| |
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | Bahamas | 1242 | 0.0550
| | Belize, Mobile | 5016 | 0.3039
|
| | Bahamas, Mobile | 1242357, 1242359 ... | 0.0550
| | Benin | 229 | 0.2750
|
| | Bahrain | 973 | 0.1013
| | Benin, Mobile | 2290, 2292 ... | 0.2750
|
| | Bahrain, Mobile | 9733; 9739 | 0.0955
| | Bermuda | 1441 | 0.0825
|
| | Bangladesh | 880 | 0.0724
| | Bhutan | 975 | 0.2420
|
| | Bangladesh, Chittagong | 88030; 88031 | 0.0941
| | Bolivia | 591 | 0.1447
|
| | Bangladesh, Dhaka | 8802 | 0.0724
| | Bolivia, La Paz | 5912 | 0.1303
|
| | Bangladesh, Khulna | 88041 | 0.1452 | | Bolivia, Mobile | 5911; 5917 | 0.2344
|
| | Bangladesh, Mobile | 8801 | 0.0651
| | Bosnia and Herzegovina | 387 | 0.2299 |
| | Bangladesh, Sylhet | 880821 | 0.0891 | | Bosnia and Herzegovina | 38790 | 0.3872 |
| | Barbados | 1246 | 0.2090
| | Bosnia and Herzegovina, Mobile | 3876 | 0.3520
|
| | Barbados, Mobile | 124623 | 0.37411 | | Bosnia and Herzegovina, Sarejevo | 38733; 38771 | 0.2090
|
| | Barbados, Mobile | 124624, 124625 ... | 0.3025 | | Botswana | 267 | 0.1303
|
| | Belarus | 375 | 0.3184
| | Botswana, Mobile | 2677 | 0.2750
|
| | Belarus, Mobile | 37525; 37529 | 0.3676
| | Brazil | 55 | 0.0593
|
| | Belarus, Mobile, Velcom | 37591, 37593375 ... | 0.34232 | | Brazil, Brasilia | 5561 | 0.0724
|
| | Belgium | 32 | 0.0311
| | Brazil, Mobile | 55007, 55008 ... | 0.2605
|
| | Belgium, Base | 32484, 32485 ... | 0.3980
| | Brazil, Rio de Janeiro | 5521 | 0.0318
|
| | Belgium, Mobile | 3217 | 0.49357 | | Brazil, Sao Paulo | 5511 | 0.0434
|
| | Belgium, Mobile | 3218 | 0.47762 | | Brunei Darussalam | 673 | 0.0434
|
| | Belgium, Mobile | 3240, 3241 ... | 0.41393 | | Brunei Darussalam, Mobile | 6732, 6736 ... | 0.0724
|
| | Belgium, Mobile | 32446 | 0.35024 | | Bulgaria | 359 | 0.0622
|
| | Belgium, Mobile, Orange | 3248 | 0.3908
| | Bulgaria, Mobile | 35917, 35948 ... | 0.4921
|
| | Belgium, Mobile, TELENET OPERATIES n.v. | 3271 | 0.484 | | Bulgaria, Sofia | 3592 | 0.0478
|
| | Belgium, Mobistar | 32494, 32495 ... | 0.3473
| | Burkina Faso | 226 | 0.2200
|
| | Belgium, Paging | 3245 | 0.3763
| | Burkina Faso, Mobile | 2267, 22670 ... | 0.2750
|
| | Belgium, Premium | 32905 | 0.0434
| | Burundi | 257 | 0.1737
|
| | Belgium, Proximus | 32472, 32473 ... | 0.3184
| | Burundi, Mobile | 25729, 2576 ... | 0.2316
|
| | Belize | 501 | 0.2967
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо нажать первую букву страны на английском языке.
На данный момент, русский алфавит НЕ РАБОТАЕТ, т.к. находится в стадии разработки. Приносим в связи с этим свои извинения.
* - русский алфавит на данный момент не работает.
|
|