Обратная связь:
| |
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | Haiti | 509 | 0.2880
| | Hong Kong, Mobile | 8521, 8522 ... | 0.0289
|
| | Haiti, Audiotext | 509290, 509292 ... | 0.28798 | | Hungary | 36 | 0.0275
|
| | Haiti, Mobile | 50921, 509251 ... | 0.2880
| | Hungary, Audiotext | 3690 | 0.03872 |
| | Honduras | 504 | 0.1013
| | Hungary, Budapest | 361 | 0.0275
|
| | Honduras, Mobile | 5043; 5049 | 0.2258
| | Hungary, Freephone | 3680 | 0.03872 |
| | Hong Kong | 852 | 0.0376
| | Hungary, Mobile | 3620, 3630 ... | 0.1664
|
| | Hong Kong, Freephone | 852800 | 0.0275
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо нажать первую букву страны на английском языке.
На данный момент, русский алфавит НЕ РАБОТАЕТ, т.к. находится в стадии разработки. Приносим в связи с этим свои извинения.
* - русский алфавит на данный момент не работает.
|
|