Обратная связь:
| |
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | Kazakhstan | 730, 731 ... | 0.1447
| | Korea (North) | 850 | 0.7150
|
| | Kazakhstan, Mobile | 7300, 731090 ... | 0.1954
| | Korea (South) | 82 | 0.0318
|
| | Kenya | 254 | 0.1375
| | Korea (South), Mobile | 821 | 0.0767
|
| | Kenya, Mobile | 2547 | 0.1737
| | Kuwait | 965 | 0.1447
|
| | Kenya, Nairobi | 2542 | 0.1303
| | Kuwait, Mobile | 9650, 9651 ... | 0.1447
|
| | Kiribati | 686 | 0.9349
| | Kyrgyzstan | 996, 99631 ... | 0.1520
|
| | Kiribati, Audiotext | 6860 | 1.0285 | | Kyrgyzstan, Mobile | 99631258, 99631269 ... | 0.1520
|
| | Kiribati, Mobile | 68630; 6869 | 0.9349
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо нажать первую букву страны на английском языке.
На данный момент, русский алфавит НЕ РАБОТАЕТ, т.к. находится в стадии разработки. Приносим в связи с этим свои извинения.
* - русский алфавит на данный момент не работает.
|
|