Обратная связь:
| |
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | Macau | 853 | 0.0579
| | Mexico, Acatlan De Juarez | 52387 | 0.1375
|
| | Macau, Mobile | 8536 | 0.0579
| | Mexico, Angostura | 52697 | 0.1375
|
| | Macedonia | 389 | 0.0362
| | Mexico, Arandas | 52348 | 0.1375
|
| | Macedonia, Mobile | 38951; 3897 | 0.3618
| | Mexico, Atlixco | 52224; 52244 | 0.0941
|
| | Macedonia, Skopje | 38991 | 0.2662 | | Mexico, Carapan | 52355 | 0.1375
|
| | Madagascar | 261 | 0.4081
| | Mexico, Cortazar | 52411 | 0.1375
|
| | Madagascar, Mobile | 2613; 2615 | 0.3879
| | Mexico, Mobile | 52200; 52201 | 0.1592
|
| | Malawi | 265 | 0.1997
| | Mexico, most cities | 52222, 52228 ... | 0.0289
|
| | Malawi, Mobile | 2658; 2659 | 0.2026
| | Micronesia | 691 | 0.3039
|
| | Malaysia | 60 | 0.0405
| | Midway Islands | 697; 6998 | 3.6182
|
| | Malaysia, Kuala Lumpur | 603 | 0.0405
| | Moldova | 373 | 0.1737
|
| | Malaysia, Mobile | 601, 60502 ... | 0.0637
| | Moldova, Mobile | 3736, 3737 ... | 0.2243
|
| | Maldives | 960 | 0.3630
| | Moldova, Mobile, Moldcell | 37379 | 0.3908
|
| | Maldives, Mobile | 9607 | 0.3618
| | Moldova, Pridnestrovje | 37321, 373280 ... | 0.1592
|
| | Mali | 223 | 0.3256
| | Monaco | 377 | 0.0434
|
| | Mali, Mobile | 2234, 2236 ... | 0.2837
| | Monaco, Kosovo | 37744; 37745 | 0.4125
|
| | Malta | 356, 35607 ... | 0.0608
| | Monaco, Mobile | 3774, 3776 ... | 0.4125
|
| | Malta, Mobile | 3567, 35670 ... | 0.3618
| | Mongolia | 976 | 0.1303
|
| | Mariana Islands | 1670 | 0.0449
| | Montserrat | 1664 | 0.1881
|
| | Marshall Islands | 692 | 0.3908
| | Montserrat, Audiotext | 1664410, 1664411 ... | 0.3388 |
| | Martinique | 596 | 0.1320
| | Montserrat, Mobile | 1664492 | 0.2171
|
| | Martinique, Mobile | 5962, 59631 ... | 0.3267 | | Morocco | 212 | 0.1809
|
| | Martinique, Mobile | 596696 | 0.46167 | | Morocco, Casablanca | 2122 | 0.2783 |
| | Mauritania | 222 | 0.2894
| | Morocco, Mobile | 21210, 21211 ... | 0.3980
|
| | Mauritius | 230 | 0.1954
| | Morocco, Rabat | 21237 | 0.2533
|
| | Mayotte | 2696 | 0.1540
| | Mozambique | 258 | 0.1447
|
| | Mayotte, Mobile | 26965, 26966 ... | 0.4197
| | Mozambique, Mobile | 2588 | 0.2099
|
| | Mexico | 52 | 0.1013
| | Myanmar | 95 | 0.4559
|
* - тарифы привдены в wmz
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо нажать первую букву страны на английском языке.
На данный момент, русский алфавит НЕ РАБОТАЕТ, т.к. находится в стадии разработки. Приносим в связи с этим свои извинения.
* - русский алфавит на данный момент не работает.
|
|