Обратная связь:
| |
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | Pakistan | 92 | 0.1809
| | Peru, Freephone | 5122 | 0.121 |
| | Pakistan, Islamabad | 9251 | 0.1809
| | Peru, Lima | 511 | 0.0362
|
| | Pakistan, Karachi | 9221 | 0.1809
| | Peru, Mobile | 51153, 51156 ... | 0.3112
|
| | Pakistan, Lahore | 9242 | 0.1809
| | Philippines | 63 | 0.2099
|
| | Pakistan, Mobile | 923 | 0.1303
| | Philippines, Manila | 632 | 0.2099
|
| | Palau | 680 | 0.4197
| | Philippines, Mobile | 6385; 639 | 0.2359
|
| | Palestine | 970 | 0.3618
| | Poland | 48 | 0.0318
|
| | Palestine, Mobile | 9705 | 0.3618
| | Poland, Freephone | 48800 | 0.0318
|
| | Panama | 507 | 0.0579
| | Poland, Mobile | 4850, 4851 ... | 0.1158
|
| | Panama, Mobile | 507120, 507161 ... | 0.1809
| | Poland, Warsaw | 4822 | 0.0347
|
| | Panama, Panama City | 5072 | 0.0434
| | Portugal | 351 | 0.0289
|
| | Papua New Guinea | 675 | 0.6802
| | Portugal, Azores | 351292, 351295 ... | 0.0289
|
| | Papua New Guinea, Audiotext | 67520 | 0.6484
| | Portugal, Freephone | 35198 | 0.0726 |
| | Papua New Guinea, Mobile | 675115, 67527 ... | 0.6802
| | Portugal, Lisbon | 35121 | 0.0289
|
| | Paraguay | 595 | 0.1760
| | Portugal, Madeira | 351256, 351290 ... | 0.0289
|
| | Paraguay, Asuncion | 59521 | 0.1540
| | Portugal, Mobile | 351169, 351189 ... | 0.2605
|
| | Paraguay, Mobile | 5959 | 0.2310
| | Portugal, Overlay | 35170 | 0.0726 |
| | Personal # usage for paid service | SS | 0.0000
| | Portugal, Porto | 35122 | 0.03179 |
| | Peru | 51 | 0.0550
| | Puerto Rico | 1787; 1939 | 0.0660
|
* - тарифы привдены в wmz
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо нажать первую букву страны на английском языке.
На данный момент, русский алфавит НЕ РАБОТАЕТ, т.к. находится в стадии разработки. Приносим в связи с этим свои извинения.
* - русский алфавит на данный момент не работает.
|
|