Обратная связь:
| |
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | SIP | SIP | 0.0000
| | Somalia | 252 | 0.7092
|
| | Saint Helena | 290 | 1.0999
| | South Africa | 27 | 0.0810
|
| | Saint Kitts and Nevis | 1869 | 0.2970
| | South Africa, Capetown | 2721 | 0.0868
|
| | Saint Lucia | 1758 | 0.1881
| | South Africa, Johannesburg | 2711 | 0.0810
|
| | Saint Lucia, Mobile | 1758284, 1758384 ... | 0.2894
| | South Africa, Mobile | 277; 278 | 0.2099
|
| | Saint Pierre and Miquelon | 508 | 0.2316
| | Spain | 34 | 0.0275
|
| | Saint Vincent and the Grenadines | 1784 | 0.1664
| | Spain, Barcelona | 3493 | 0.0242
|
| | Saint Vincent and the Grenadines, Mobile | 1784386, 1784438 ... | 0.2970
| | Spain, Bealrics | 34971 | 0.02662 |
| | Samoa | 685 | 0.4776
| | Spain, Canary Islands | 342, 34822 ... | 0.0242
|
| | Samoa, Mobile | 6857 | 0.5789
| | Spain, Freephone | 34800 | 0.0242
|
| | San Marino | 378 | 0.0605
| | Spain, Madrid | 3491 | 0.0242
|
| | Sao Tome and Principe | 239 | 1.7599
| | Spain, Mobile | 346 | 0.2605
|
| | Saudi Arabia | 966 | 0.1563
| | Sri Lanka | 94 | 0.1447
|
| | Saudi Arabia, Mobile | 966430, 9665 ... | 0.2099
| | Sri Lanka, Mobile | 947 | 0.1939
|
| | Senegal | 221 | 0.2055
| | Sudan | 249 | 0.1838
|
| | Senegal, Mobile | 22133, 22134 ... | 0.3025
| | Suriname | 597 | 0.2894
|
| | Serbia | 381 | 0.1210
| | Suriname, Mobile | 5971, 5977 ... | 0.2287
|
| | Serbia, Belgrade | 38111 | 0.1210
| | Swaziland | 268 | 0.1595
|
| | Serbia, Mobile | 3816 | 0.36619 | | Swaziland, Mobile | 2686 | 0.3039
|
| | Serbia, Mobile | 3818 | 0.3267 | | Sweden | 46 | 0.0232
|
| | Seychelles | 248 | 0.1158
| | Sweden, Freephone | 46010 | 0.0232
|
| | Seychelles, Mobile | 2485; 2487 | 0.1158
| | Sweden, Mobile | 4610, 4612 ... | 0.2605
|
| | Sierra Leone | 232 | 0.5138
| | Sweden, Stockholm | 468 | 0.0232
|
| | Sierra Leone, Audiotext | 2326, 2327 ... | 0.2299 | | Switzerland | 41 | 0.0318
|
| | Sierra Leone, Mobile | 23223, 23230 ... | 0.4921
| | Switzerland, Diax | 4176 | 0.3690
|
| | Singapore | 65 | 0.0220
| | Switzerland, Freephone | 41801 | 0.0261
|
| | Singapore, Freephone | 65130 | 0.0220
| | Switzerland, Mobile | 4177; 4186 | 0.3329
|
| | Singapore, Mobile | 659 | 0.0220
| | Switzerland, Mobile, Diax | 4186076 | 0.3850
|
| | Slovakia | 421 | 0.0434
| | Switzerland, Mobile, Orange | 4178; 4186078 | 0.3850
|
| | Slovakia, Freephone | 421110 | 0.0968 | | Switzerland, Mobile, Pager | 4174 | 0.3520
|
| | Slovakia, Mobile | 4219 | 0.2822
| | Switzerland, Mobile, Swisscom | 4179 | 0.3300
|
| | Slovenia | 386 | 0.0420
| | Switzerland, Zurich | 411 | 0.0261
|
| | Slovenia, Mobile | 38619, 38620 ... | 0.3908
| | Syrian Arab Republic | 963 | 0.2316
|
| | Solomon Islands | 677 | 1.0999
| | Syrian Arab Republic, Mobile | 96392, 96393 ... | 0.2605
|
| | Solomon Islands, Audiotext | 6771, 6778 ... | 1.0999
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо нажать первую букву страны на английском языке.
На данный момент, русский алфавит НЕ РАБОТАЕТ, т.к. находится в стадии разработки. Приносим в связи с этим свои извинения.
* - русский алфавит на данный момент не работает.
|
|