Обратная связь:
| |
|
Направление |
Код |
Цена |
|
Направление |
Код |
Цена |
| | Taiwan | 886 | 0.0261
| | Tonga, Audiotext | 6760; 67656 | 0.4114 |
| | Taiwan, Freephone | 886181 | 0.0363 | | Trinidad and Tobago | 1868 | 0.1870
|
| | Taiwan, Mobile | 88660, 88670 ... | 0.1245
| | Trinidad and Tobago, Mobile | 18686; 18687 | 0.1870
|
| | Taiwan, Taipei | 8862 | 0.0261
| | Tunisia | 216 | 0.2750
|
| | Tajikistan | 992 | 0.1534
| | Tunisia, Mobile | 2162; 2169 | 0.5065
|
| | Tajikistan, Mobile | 9929 | 0.1592
| | Turkey | 90 | 0.0579
|
| | Tanzania | 255 | 0.1447
| | Turkey, Ankara | 90312 | 0.0434
|
| | Tanzania, Mobile | 2557, 25581 ... | 0.1447
| | Turkey, Istanbul | 90212; 90216 | 0.0434
|
| | Tanzania, Zanzibar | 25524 | 0.2090
| | Turkey, Mobile | 905 | 0.2214
|
| | Thailand | 66 | 0.0333
| | Turkmenistan | 993 | 0.1737
|
| | Thailand, Bangkok | 662 | 0.0333
| | Turkmenistan, Mobile | 9936 | 0.1737
|
| | Thailand, Mobile | 661, 6630 ... | 0.0333
| | Turks and Caicos Islands | 1649 | 0.1870
|
| | Togo | 228 | 0.4776
| | Turks and Caicos Islands, Mobile | 164923, 164924 ... | 0.2894
|
| | Togo, Mobile | 2280, 2281 ... | 0.4776
| | Tuvalu | 688 | 0.7700
|
| | Tokelau | 690 | 0.7700
| | Tuvalu, Audiotext | 6886, 6887 ... | 0.847 |
| | Tonga | 676 | 0.4342
| | | | |
* - тарифы привдены в wmz
Для получения стоимости по интересующим Вас направлениям, необходимо нажать первую букву страны на английском языке.
На данный момент, русский алфавит НЕ РАБОТАЕТ, т.к. находится в стадии разработки. Приносим в связи с этим свои извинения.
* - русский алфавит на данный момент не работает.
|
|